per 100 g | per biscotto ~ 11 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2015 kJ | 222 kJ | 3% |
481 kcal | 53 kcal | ||
Grassi | 22 g | 2,4 g | 3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 5,9 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 63 g | 6,9 g | 3% |
di cui Zuccheri | 21 g | 2,3 g | 3% |
Fibre | 2,4 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,5 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,49 g | 0,05 g | 1% |
La confezione contiene circa 64 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |