| per 100 g | per biscotto ~ 12 g | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1960 kJ | 236 kJ | 3% |
| 467 kcal | 56 kcal | ||
| Grassi | 20 g | 2,4 g | 3% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 5,0 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 64 g | 7,7 g | 3% |
| di cui Zuccheri | 27 g | 3,2 g | 4% |
| Fibre | 2,9 g | <0,5 g | |
| Proteine | 6,4 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,84 g | 0,10 g | 2% |
| La confezione contiene circa 27 biscotti | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |