100g | 63g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/63g | |
---|---|---|---|
Energia | 1577 kJ | 994 kJ | 12% |
373 kcal | 235 kcal | 12% | |
Grassi | 5,2 g | 3,3 g | 5% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,9 g | 5% |
Carboidrati | 64,8 g | 40,8 g | 16% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 2,2 g | 2% |
Fibre | 3,5 g | 2,2 g | |
Proteine | 15,0 g | 9,5 g | 19% |
Sale | 0,10 g | 0,06 g | 1% |
⁽¹⁾esempio di una porzione. La confezione contiene 4 porzioni circa | |||
⁽²⁾assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |