| Per 100 g di cereali croccanti: | %** | Per porzione (30 g) | %* | %** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1755 kJ | 527 kJ | 6 % | ||
| 420 kcal | 126 kcal | ||||
| Grassi | 19 g | 5,6 g | 8 % | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 1,2 g | 6 % | ||
| Carboidrati | 25 g | 7,6 g | 3 % | ||
| - di cui zuccheri | 13 g | 3,9 g | 4 % | ||
| Fibre | 14 g | 4,3 g | |||
| Proteine | 30 g | 9,0 g | 18 % | ||
| Sale | 0,21 g | 0,06 g | 1 % | ||
| Magnesio | 106 mg | 28 % | 31,7 mg | 8 % | |
| Una porzione = 30 g di cereali croccanti | |||||
| Una confezione di Vitalis contiene 10 porzioni | |||||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali |