Per 100 g di cereali croccanti: | %** | Per porzione (30 g) | %** | %* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1901 kJ | 570 kJ | 7 % | ||
453 kcal | 136 kcal | ||||
Grassi | 17 g | 5,0 g | 7 % | ||
- di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,5 g | 3 % | ||
Carboidrati | 64 g | 19 g | 7 % | ||
- di cui zuccheri | 24 g | 7,3 g | 8 % | ||
Fibre | 6,9 g | 2,1 g | |||
Proteine | 9,0 g | 2,7 g | 5 % | ||
Sale | 0,42 g | 0,13 g | 2 % | ||
Magnesio | 70,4 mg | 19 % | 21,2 mg | 6 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali | |||||
Una porzione = 30 g di cereali croccanti | |||||
Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni |