Per 100 g di cereali croccanti: | %** | Per porzione (30 g) | %** | %* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1889 kJ | 567 kJ | 7 % | ||
450 kcal | 135 kcal | ||||
Grassi | 16 g | 4,8 g | 7 % | ||
- di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g | 3 % | ||
Carboidrati | 64 g | 19 g | 7 % | ||
- di cui zuccheri | 26 g | 7,8 g | 9 % | ||
Fibre | 6,8 g | 2,0 g | |||
Proteine | 9,1 g | 2,7 g | 5 % | ||
Sale | 0,56 g | 0,17 g | 3 % | ||
Magnesio | 64,8 mg | 17 % | 19,4 mg | 5 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali | |||||
Una porzione = 30 g di cereali croccanti | |||||
Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni |