Per 100 g di cereali croccanti: | %** | Per porzione (30 g) | %** | %* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1991 kJ | 597 kJ | 7 % | ||
475 kcal | 143 kcal | ||||
Grassi | 21 g | 6,2 g | 9 % | ||
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,6 g | 3 % | ||
Carboidrati | 58 g | 17 g | 7 % | ||
- di cui zuccheri | 19 g | 5,7 g | 6 % | ||
Fibre | 7,4 g | 2,2 g | |||
Proteine | 11 g | 3,2 g | 6 % | ||
Sale | 0,42 g | 0,13 g | 2 % | ||
Magnesio | 81,1 mg | 22 % | 24,3 mg | 6 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali | |||||
Una porzione = 30 g di cereali croccanti | |||||
Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni |