| Per 100 g di cereali croccanti: | %** | Per porzione (30 g) | %** | %* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1982 kJ | 594 kJ | 7 % | ||
| 473 kcal | 142 kcal | ||||
| Grassi | 20 g | 6,1 g | 9 % | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 1,4 g | 7 % | ||
| Carboidrati | 59 g | 18 g | 7 % | ||
| - di cui zuccheri | 22 g | 6,7 g | 7 % | ||
| Fibre | 7,4 g | 2,2 g | |||
| Proteine | 9,9 g | 3,0 g | 6 % | ||
| Sale | 0,41 g | 0,12 g | 2 % | ||
| Magnesio | 82,9 mg | 22 % | 24,9 mg | 7% | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento per vitamine e minerali | |||||
| Una porzione =30 g di cereali croccanti | |||||
| Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni |