Per 100 g di cereali croccanti: | %** | Per porzione (30 g) | %** | %* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 2000 kJ | 600 kJ | 7 % | ||
478 kcal | 143 kcal | ||||
Grassi | 21 g | 6,2 g | 9 % | ||
- di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 1,4 g | 7 % | ||
Carboidrati | 59 g | 18 g | 7 % | ||
- di cui zuccheri | 23 g | 6,9 g | 8 % | ||
Fibre | 6,9 g | 2,1 g | |||
Proteine | 10 g | 3,0 g | 6 % | ||
Sale | 0,56 g | 0,17 g | 3 % | ||
Magnesio | 81,6 mg | 22 % | 24,5 mg | 7 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali | |||||
Una porzione = 30 g di cereali croccanti | |||||
Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni |