| Per 100 g di cereali croccanti: | %** | Per porzione: 30 g | %** | %* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2045 kJ | 614 kJ | 7 % | ||
| 489 kcal | 147 kcal | 7 % | |||
| Grassi | 23 g | 7,0 g | 10 % | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,8 g | 4 % | ||
| Carboidrati | 55 g | 16 g | 6 % | ||
| - di cui zuccheri | 18 g | 5,4 g | 6 % | ||
| Fibre | 7,1 g | 2,1 g | |||
| Proteine | 11 g | 3,3 g | 7 % | ||
| Sale | 0,39 g | 0,12 g | 2 % | ||
| Magnesio | 87,2 mg | 23 % | 26,2 mg | 7 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali | |||||
| Una porzione = 30 g di cereali croccanti | |||||
| Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni |