| Per 100 g di cereali croccanti | Per porzione (=45 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1756 kJ | 790 kJ | 9% |
| 420 kcal | 189 kcal | 9% | |
| Grassi | 18 g | 8,3 g | 12% |
| - di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,8 g | 9% |
| Carboidrati | 26 g | 12 g | 5% |
| - di cui zuccheri | 11 g | 5,1 g | 6% |
| Fibre | 14 g | 6,4 g | |
| Proteine | 30 g | 14 g | 28% |
| Sale | 0,42 g | 0,19 g | 3% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Una porzione = 45 g di cereali croccanti | |||
| Una confezione di Vitalis contiene circa 6 porzioni |