Per 100g | Biscotto (10 g) | |
---|---|---|
Energia | 1958 KJ | 195,8 kJ |
466 Kcal | 46,6 Kcal | |
Grassi | 18 g | 1,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 9 g | 0,9 g |
Carboidrati | 68 g | 6,8 g |
di cui zuccheri | 22 g | 2,2 g |
Fibre | 2,1 g | 0,2 g |
Proteine | 7 g | 0,7 g |
Sale | 0,54 g | 0,05 g |
La confezione contiene circa 40 biscotti |