| 100g | biscotto (10g) | |
|---|---|---|
| Energia | 2038 KJ | 203,8 KJ |
| 486 Kcal | 48,6 Kcal | |
| Grassi | 20 g | 2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g | 0,30 g |
| Carboidrati | 68,4 g | 6,84 g |
| di cui zuccheri | 22,26 g | 2,23 g |
| Fibre | 1,82 g | 0,18 g |
| Proteine | 7,25 g | 0,73 g |
| Sale | 0,32 g | 0,03 g |
| La confezione contiene circa 40 biscotti |