100g | Porzione 25 g | % AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1986 Kj | 497 Kj | 6% |
473,2 Kcal | 118 Kcal | 6% | |
Grassi | 19 g | 4,8 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 4,8 g | 7% |
Carboidrati | 67,5 g | 16,8 g | 6% |
di cui zuccheri | 24,3 g | 6 g | 7% |
Fibre | 2,7 g | 0,7 g | |
Proteine | 6,7 g | 1,7 g | 3% |
Sale | 0,49 g | 0,12 g | 2% |
* Assunzione di Riferimento per un adulto medio (8400 Kj /2000 Kcal) | |||
La confezione contiene circa 14 porzioni | |||
Una porzione equivale a 2 biscotti |