Per 100g | Biscotto (10,5 g) | |
---|---|---|
Energia | 1965 KJ | 206 KJ |
468 Kcal | 49 Kcal | |
Grassi | 19 g | 2 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,3 g |
Carboidrati | 66 g | 6,9 g |
di cui zuccheri | 22,5 g | 2,4 g |
Fibre | 2,7 g | 0,3 g |
Proteine | 7 g | 0,7 g |
Sale | 0,34 g | 0,04 g |
La confezione contiene circa 38 biscotti |