| Per 100g | Biscotto (7 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1963,4 KJ | 137,4 KJ |
| 467,6 Kcal | 32,7 Kcal | |
| Grassi | 18 g | 1,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 9 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 67 g | 4,7 g |
| di cui zuccheri | 21 g | 1,5 g |
| Fibre | 2,8 g | 0,2 g |
| Proteine | 8 g | 0,6 g |
| Sale | 0,25 g | 0,0 g |
| La confezione contiene circa 57 biscotti |