| Per 100 ml | Per 500 ml | %* (500 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 107 kJ / 25 kcal | 534 kJ / 126 kcal | 6 % |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 5,9 g | 29,3 g | 11 % |
| di cui zuccheri | 5,9 g | 29,3 g | 33 % |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sale | 0,135 g | 0,677 g | 11 % |
| *Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 0,5L contiene 1 porzione da 500 ml |