Per 100 ml | Per 500 ml | %* (500 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 115 kJ / 27 kcal | 577 kJ / 136 kcal | 7 % |
Grassi | 0 g | 0,1 g | 0 % |
di cui grassi saturi | 0 g | 0,1 g | 0 % |
Carboidrati | 6,4 g | 32,2 g | 12 % |
di cui zuccheri | 6,4 g | 32 g | 36 % |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
Sale | 0,13 g | 0,63 g | 10 % |
*Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 0,5L contiene 1 porzione da 500 ml |