per 100 ml | per porzione (250 ml) | (%*) per 250 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 138 kJ/ 33 kcal | 345 kJ/ 82 kcal | 4 |
grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
carboidrati | 8 g | 20 g | 8 |
di cui: zuccheri | 8 g | 20 g | 22 |
proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
sale | 0 g | 0 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |