Per 100 ml | Per porzione (250 ml) | (%*) Per 250 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 137 kJ/ | 342 kJ/ | 4 |
32 kcal | 81 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui: Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
Carboidrati | 7,9 g | 19,8 g | 8 |
di cui: Zuccheri | 7,9 g | 19,8 g | 22 |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 g | 0 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |