| per 100 ml | per porzione 330 ml | %* per 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 187 kJ / 44 kcal | 618 kJ / 146 kcal | 7 |
| grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 10,9 g | 36 g | 14 |
| di cui: zuccheri | 10,9 g | 36 g | 40 |
| proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
| sale | 0,003g | 0,008 g | 0 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |