| per 100 ml | per porzione 250 ml | %* per 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 187 kJ / 44 kcal | 470 kJ / 111 kcal | 6 |
| grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| carboidrati | 10,9 g | 27,3 g | 11 |
| di cui: zuccheri | 10,9 g | 27,3 g | 30 |
| proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
| sale | 0,003 g | 0,006 g | 0 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Contiene 6 porzioni |