| per 100 ml | per porzione 330 ml | %* per 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 180 kJ / 42 kcal | 594 kJ / 140 kcal | 7 |
| grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| carboidrati | 10,5 g | 34,7 g | 13 |
| di cui: zuccheri | 10,5 g | 34,7 g | 39 |
| proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| sale | 0,003g | 0,008 g | 0 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |