| per 100 ml | per porzione 250 ml | %* per 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 106 kcal | 5 |
| grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| carboidrati | 10,5 g | 26,3 g | 10 |
| di cui: zuccheri | 10,5 g | 26,3 g | 29 |
| proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| sale | 0,003g | 0,006 g | 0 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Contiene 6 porzioni |