per 100ml | per porzione 200ml | %* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 131 kJ / | 263 kJ / | 3 |
31 kcal | 62 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
Carboidrati | 7.6 g | 15,2 g | 6 |
di cui zuccheri | 7.6 g | 15,2 g | 17 |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 g | 0 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Contiene ≈ 7 porzioni |