| 100 g | VNR | 5 pezzi (12,5 g) | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 985 kJ / 236 kcal | 124 kJ / 30 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 96 g | 12 g | ||
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| di cui: polioli | 96 g | 12 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0,19 g | 0,02 g | ||
| Vitamina C | 500 mg | 625% | 63 mg | 78% |
| 5 porzioni per confezione | ||||
| 1 porzione apporta il 78% del VNR di Vitamina C | ||||
| VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE |