| Informazioni Nutrizionali Per 100 g | Per 5 caramelle (12 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 944 kJ / 227 kcal | 116 kJ / 28 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 86 g | 11 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| di cui polioli | 86 g | 11 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,23 g | 0,02 g |
| Vitamina C | 650 mg (812% VNR*) | 80 mg (100% VNR*) |
| 5 caramelle apportano il 100% del VNR (*) di Vitamina C | ||
| (*)VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||
| La confezione contiene 18 caramelle |