| Informazioni nutrizionali per 100 g: | VNR | Informazioni nutrizionali per 5 caramelle (9,55 g): | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 930 kJ / 224 kcal | 89 kJ / 21 kcal | ||
| Grassi: | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi: | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati: | 88 g | 8,4 g | ||
| di cui zuccheri: | 0 g | 0 g | ||
| polioli: | 88 g | 8,4 g | ||
| Proteine: | 0 g | 0 g | ||
| Sale: | 0,4 g | 0,04 g | ||
| Vitamina C: | 840 mg | 1047% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B6: | 7,3 mg | 524% | 0,7 mg | 50% |
| Zinco: | 20,9 mg | 209% | 2 mg | 20% |
| 5 caramelle apportano il 100% del VNR di Vitamina C, il 50% del VNR di Vitamina B6 e il 20% del VNR di Zinco | ||||
| VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||||
| La confezione contiene 26 caramelle |