Per 100 g | VNR* | Per porzione (5 caramellle=12,5 g) | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 954 kJ / 229 kcal | 119 kJ / 29 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 88 g | 11 g | ||
di cui zuccheri | 0,2 g | 0 g | ||
di cui polioli | 87,2 g | 11 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,26 g | 0,03 g | ||
Vitamina C | 640 mg | 800% | 80 mg | 100% |
1 porzione (5 caramelle) apporta il 100% del VNR (*) di Vitamina C | ||||
(*) VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||||
La confezione contiene 7 porzioni |