| Per 100 g | VNR* | Per 5 caramelle (9,55 g) | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 951 kJ / 228 kcal | 91 kJ / 22 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 88 g | 8,4 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| di cui polioli | 88 g | 8,4 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0,21 g | 0,02 g | ||
| Vitamina C | 500 mg | 625% | 48 mg | 60% |
| 5 caramelle apportano il 60% del VNR(*) di Vitamina C | ||||
| (*)VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||||
| La confezione contiene 26 caramelle |