100ml | %* | 200ml | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 184kJ (43kcal) | 367kJ (87kcal) | ||
Grassi | 0,01g | 0,02g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0g | 0,01g | ||
Carboidrati | 10g | 20g | ||
di cui zuccheri | 9,5g | 19g | ||
Fibre | 0,45g | 0,9g | ||
Proteine | 0,38g | 0,75g | ||
Sale | 0g | 0g | ||
Vitamina C | 25mg | 31% | 50mg | 63% |
Manganese | 0,17mg | 9% | 0,33mg | 17% |
*% valori nutritivi di riferimento | ||||
200ml = 1 Porzione | ||||
Questa bottiglia contiene 4 ½ porzioni |