| 100ml | %* | 200ml | %* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 173kJ (41kcal) | 347kJ(82kcal) | ||
| Grassi | 0g | 0g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
| Carboidrati | 9,3g | 19g | ||
| di cui zuccheri | 8,6g | 17g | ||
| Fibre | 0,52g | 1g | ||
| Proteine | 0,63g | 1,3g | ||
| Sale | 0,01g | 0,02g | ||
| Vitamina C | 25mg | 31% | 50mg | 63% |
| Acido folico | 18μg | 9% | 36μg | 18% |
| Potassio | 191mg | 10% | 383mg | 19% |
| *% valori nutritivi di riferimento | ||||
| 200ml = 1 Porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 4 ½ porzioni |