| 100ml | %¹ | 200ml | %¹ | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 196kJ (46kcal) | 392kJ (92kcal) | ||
| Grassi | 0g | 0g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
| Carboidrati | 11g | 22g | ||
| di cui zuccheri | 11g | 21g | ||
| Fibre | 0,5g | 0,9g | ||
| Proteine | 0,1g | 0,2g | ||
| Sale | 0g | 0g | ||
| Vitamina C | 27mg | 34% | 54mg | 68% |
| ¹% valori nutritivi di riferimento | ||||
| I succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti | ||||
| 200ml = 1 porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 3 ¾ porzioni |