| /100g | NRV** | /40g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1400 kJ | 560 kJ | 7 % | ||
| 334 kcal | 134 kcal | ||||
| Grassi | 3.5 g | 1.4 g | 2 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.7 g | 0.3 g | 2 % | ||
| Carboidrati | 48 g | 19 g | 7 % | ||
| di cui zuccheri | 18 g | 7.2 g | 8 % | ||
| Fibre | 27 g | 11 g | |||
| Proteine | 14 g | 5.6 g | 11 % | ||
| Sale | 0.9 g | 0.36 g | 6 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 6.3 µg | 126 % | 2.5 µg | 50 % | |
| Tiammina | 0.69 mg | 63 % | 0.28 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 0.88 mg | 63 % | 0.35 mg | 25 % | |
| Niacina | 10 mg | 63 % | 4.0 mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 0.88 mg | 63 % | 0.35 mg | 25 % | |
| Acido folico | 250 µg | 125 % | 100 µg | 50 % | |
| Vitamina B12 | 1.6 µg | 64 % | 0.64 µg | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.8 mg | 63 % | 3.5 mg | 25 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |