/100g | %RI* | /30g | %RI* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1648kJ | 494kJ | 6% | |
389kcal | 117kcal | |||
Grassi | 1.9g | 0.6g | 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 0.9g | 0.3g | 2% | |
Carboidrati | 84g | 25g | 10% | |
di cui zuccheri | 17g | 5.1g | 6% | |
Fibre | 4.0g | 1.2g | ||
Proteine | 6.9g | 2.1g | 4% | |
Sale | 0.66g | 0.2g | 3% | |
Vitamine: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | 168% | 2.5µg | 50% |
Tiamina | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% |
Riboflavina | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% |
Niacina | 13mg | 81% | 3.9mg | 25% |
Vitamina B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% |
Acido folico | 166µg | 83% | 49.8µg | 25% |
Vitamina B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% |
Minerali: | ||||
Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |