| /100g | /45g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1968 kJ | 886 kJ | 11 % |
| 469 kcal | 211 kcal | ||
| Grassi | 17 g | 7.7 g | 11 % |
| di cui acidi grassi saturi | 4.0 g | 1.8 g | 9 % |
| Carboidrati | 65 g | 29 g | 11 % |
| di cui zuccheri | 13 g | 5.9 g | 7 % |
| Fibre | 9.5 g | 4.3 g | |
| Proteine | 9.3 g | 4.2 g | 8 % |
| Sale | 0.01 g | 0 g | 0 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |