| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1790 kJ | 537 kJ | 6 % | ||
| 424 kcal | 127 kcal | ||||
| Grassi | 6.1 g | 1.8 g | 3 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 3.2 g | 1.0 g | 5 % | ||
| Carboidrati | 81 g | 24 g | 9 % | ||
| di cui zuccheri | 17 g | 5.1 g | 6 % | ||
| Fibre | 6.0 g | 1.8 g | |||
| Proteine | 8.2 g | 2.5 g | 5 % | ||
| Sale | 0.64 g | 0.19 g | 3 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 7.0 μg | 140 % | 2.1 μg | 42 % | |
| Tiammina | 1.5 mg | 136 % | 0.45 mg | 41 % | |
| Riboflavina | 2.0 mg | 143 % | 0.6 mg | 43 % | |
| Niacina | 14 mg | 87 % | 4.2 mg | 26 % | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 87 % | 0.37 mg | 26 % | |
| Acido folico | 280 μg | 140 % | 84 μg | 42 % | |
| Vitamina B12 | 2.2 μg | 87 % | 0.65 μg | 26 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 12 mg | 87 % | 3.7 mg | 26 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |