/100g | /27.5g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1629 kJ | 443 kJ | 5 % |
384 kcal | 105 kcal | ||
Grassi | 1.7 g | 0.4 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0.6 g | 0.2 g | 1 % |
Carboidrati | 83 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 25 g | 6.9 g | 8 % |
Fibre | 4.2 g | 1.2 g | |
Proteine | 7.5 g | 2.0 g | 4 % |
Sale | 0.65 g | 0.18 g | 3 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |