/100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1612 kJ | 484 kJ | 6 % | ||
382 kcal | 115 kcal | ||||
Grassi | 4.2 g | 1.3 g | 2 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 2.0 g | 0.6 | 3 % | ||
Carboidrati | 73 g | 22 g | 8 % | ||
di cui zuccheri | 21 g | 6.3 g | 7 % | ||
Fibre | 8.3 g | 2.5 g | |||
Proteine | 8.8 g | 2.6 g | 5 % | ||
Sale | 0.22 g | 0.07 g | 1 % | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.3 ug | 166 % | 2.5 ug | 50 % | |
Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
Niacina | 13 mg | 81 % | 3.9 mg | 25 % | |
Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
Acido folico | 166 ug | 83 % | 49.8 mg | 25 % | |
Vitamina B12 | 2.1 ug | 84 % | 0.63 ug | 25 % | |
Minerali: | |||||
Calcio | 264 mg | 33 % | 79.2 mg | 10 % | |
Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |