/100g | /35g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2056 kJ | 720 kJ | 9 % |
493 kcal | 173 kcal | ||
Grassi | 27 g | 9.5 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 6.0 g | 2.1 g | 11 % |
Carboidrati | 45 g | 16 g | 6 % |
di cui zuccheri | 21 g | 7.4 g | 8 % |
Fibre | 11 g | 3.9 g | |
Proteine | 12 g | 4.2 g | 8 % |
Sale | 0.27 g | 0.09 g | 2 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |