| /100g | /32g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2192 kJ | 701 kJ | 8% |
| 525 kcal | 168 kcal | ||
| Grassi | 31 g | 9.9 g | 14% |
| di cui acidi grassi saturi | 7.9 g | 2.5 g | 13% |
| Carboidrati | 45 g | 14 g | 5% |
| di cui zuccheri | 26 g | 8.3 g | 9% |
| Fibre | 5.2 g | 1.7 g | |
| Proteine | 14 g | 4.5 g | 9% |
| Sale | 0.36 g | 0.12 g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |