/100g | /32g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2182kJ | 698kJ | 8% |
524kcal | 168kcal | ||
Grassi | 33g | 11g | 16% |
di cui acidi grassi saturi | 10g | 3.2g | 16% |
Carboidrati | 41g | 13g | 5% |
di cui zuccheri | 26g | 8.3g | 9% |
Fibre | 5.4g | 1.7g | |
Proteine | 13g | 4.2g | 8% |
Sale | 0.4g | 0.13g | 2% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |