/100g | NRV** | /21.5g | NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1622 kJ | 349 kJ | 4 % | ||
385 kcal | 83 kcal | ||||
Grassi | 7.7 g | 1.7 g | 2 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 4.9 g | 1.1 g | 6 % | ||
Carboidrati | 68 g | 15 g | 6 % | ||
di cui zuccheri | 28 g | 6.0 g | 7 % | ||
Fibre | 9.9 g | 2.1 g | |||
Proteine | 6.0 g | 1.3 g | 3 % | ||
Sale | 0.58 g | 0.12 g | 2 % | ||
Vitamine: | |||||
Niacina | 15 mg | 95 % | 3.3 mg | 20 % | |
Vitamina B6 | 1.3 mg | 93 % | 0.28 mg | 20 % | |
Acido folico | 190 μg | 95 % | 40.9 μg | 20 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |