/100g | /32g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1915 kJ | 613 kJ | 7 % |
457 kcal | 146 kcal | ||
Grassi | 21 g | 6.7 g | 10 % |
di cui acidi grassi saturi | 4.5 g | 1.4 g | 7 % |
Carboidrati | 55 g | 18 g | 7 % |
di cui zuccheri | 37 g | 12 g | 13 % |
Fibre | 4.6 g | 1.5 g | |
Proteine | 9.8 g | 3.1 g | 6 % |
Sale | 0.32 g | 0.1 g | 2 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |