/100g | /32g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2209 kJ | 707 kJ | 9 % |
530 kcal | 170 kcal | ||
Grassi | 33 g | 11 g | 16 % |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 3.2 g | 16 % |
Carboidrati | 42 g | 13 g | 5 % |
di cui zuccheri | 24 g | 7.7 g | 9 % |
Fibre | 6.6 g | 2.1 g | |
Proteine | 13 g | 4.2 g | 8 % |
Sale | 0.31 g | 0.1 g | 2 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |