/100g | /45g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2074kJ | 933kJ | 11% |
495kcal | 223kcal | ||
Grassi | 21g | 9.5g | 14% |
di cui acidi grassi saturi | 8.9g | 4.0g | 20% |
Carboidrati | 66g | 30g | 12% |
di cui zuccheri | 22g | 9.9g | 11% |
Fibre | 6.1g | 2.7g | |
Proteine | 7.4g | 3.3g | 7% |
Sale | 0.84g | 0.38g | 6% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |