| /100g | /45g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1961 kJ | 882 kJ | 11 % |
| 469 kcal | 211 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 9.9 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7.5 g | 3.4 g | 17 % |
| Carboidrati | 57 g | 26 g | 10 % |
| di cui zuccheri | 27 g | 12 g | 13 % |
| Fibre | 7.0 g | 3.2 g | |
| Proteine | 7.2 g | 3.2 g | 6 % |
| Sale | 0.64 g | 0.29 g | 5 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |