| /100g | /45g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2007 kJ | 903 kJ | 11 % |
| 479 kcal | 216 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 9.9 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 8.1 g | 3.6 g | 18 % |
| Carboidrati | 59 g | 27 g | 10 % |
| di cui zuccheri | 19 g | 8.6 g | 10 % |
| Fibre | 6.7 g | 3.0 g | |
| Proteine | 8.0 g | 3.6 g | 7 % |
| Sale | 0.85 g | 0.38 g | 6 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |