| /100g | /45g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2026 kJ | 912 kJ | 11 % |
| 484 kcal | 218 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 9.9 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4.5 g | 23 % |
| Carboidrati | 62 g | 28 g | 11 % |
| di cui zuccheri | 25 g | 11 g | 12 % |
| Fibre | 4.9 g | 2.2 g | |
| Proteine | 7.0 g | 3.2 g | 6 % |
| Sale | 0.73 g | 0.33 g | 6 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |