/100g | /45g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2026 kJ | 912 kJ | 11 % |
484 kcal | 218 kcal | ||
Grassi | 23 g | 10 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 9.5 g | 4.3 g | 22 % |
Carboidrati | 58 g | 26 g | 10 % |
di cui zuccheri | 24 g | 11 g | 12 % |
Fibre | 6.0 g | 2.7 g | |
Proteine | 8.3 g | 3.7 g | 7 % |
Sale | 0.75 g | 0.34 g | 6 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |