/100g | /45g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2052 kJ | 923 kJ | 11 % |
491 kcal | 221 kcal | ||
Grassi | 25 g | 11 g | 16 % |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4.5 g | 23 % |
Carboidrati | 55 g | 25 g | 10 % |
di cui zuccheri | 21 g | 9.5 g | 11 % |
Fibre | 7.0 g | 3.2 g | |
Proteine | 8.0 g | 3.6 g | 7 % |
Sale | 0.68 g | 0.31 g | 5 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |