/100g | /30g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1633 kJ | 490 kJ | 6 % |
386 kcal | 116 kcal | ||
Grassi | 3.1 g | 0.9 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0.8 g | 0.2 g | 1 % |
Carboidrati | 79 g | 24 g | 9 % |
di cui zuccheri | 25 g | 7.5 g | 8 % |
Fibre | 4.7 g | 1.4 g | |
Proteine | 8.1 g | 2.4 g | 5 % |
Sale | 1.2 g | 0.36 g | 6 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |