| Per 100 g | Per porzione 27 g | %* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1761 kJ / 421 kcal | 476 kJ / 114 kcal | 6 |
| Grassi | 21,9 g | 5,9 g | 8 |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 3 g | 15 |
| Carboidrati | 45,1 g | 12,2 g | 5 |
| di cui zuccheri | 25,4 g | 6,9 g | 8 |
| Proteine | 9,1 g | 2,5 g | 5 |
| Sale | 0,269 g | 0,07 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |