| per 100 g | per pezzo 5,4 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2384 kJ / 572 kcal | 129 kJ / 31 kcal | 2 |
| Grassi | 37,3 g | 2,0 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 17,3 g | 0,9 g | 5 |
| Carboidrati | 49,5 g | 2,7 g | 1 |
| di cui zuccheri | 41,2 g | 2,2 g | 2 |
| Proteine | 8,6 g | 0,5 g | 1 |
| Sale | 0,272 g | 0,015 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |